InformesSernac al fin interviene en el oscuro y fallido Duelo de Leyendas
Prometían a Ronaldino, Sorín, Lugano o Matías Fernández y lo bajaron tres días antes de su realización el 27 de marzo
Por La Hora de King Kong · 2 min de lectura
Con las incorporaciones de Octavio Rivero y Juan Martín Lucero a Universidad de Chile, el registro de futbolistas que defendieron tanto a los azules como a Colo Colo alcanzará los 80 nombres. Un fenómeno que se ha intensificado en las últimas dos décadas y que revela cómo el mercado, la movilidad profesional y el cambio de códigos identitarios han reconfigurado una de las rivalidades más intensas del fútbol chileno.

En el fútbol chileno hay cruces que no pasan inadvertidos. Cambiar de camiseta siempre es delicado, pero hacerlo entre Colo Colo y Universidad de Chile —los dos polos más fuertes de la rivalidad local— suele quedar grabado en la memoria colectiva. En 2026, el mercado volvió a empujar esa frontera: con Octavio Rivero confirmado y Juan Martín Lucero al una firma, ambos ex Colo Colo, el listado de futbolistas que defendieron a los dos gigantes aumentará hasta llegar a 80 jugadores.
La cifra no es un mero dato de color. El registro muestra cómo este tipo de traspasos, antes escasos, hoy se repiten con mayor naturalidad. Las razones son múltiples: contratos más móviles, carreras más cortas, mercados más agresivos y un ecosistema de representación que acelera decisiones. El resultado es una nómina que atraviesa desde los años 40 hasta la década actual y que, en los últimos 20 años, se expandió como nunca.
A continuación, la lista completa por décadas, con los años en que cada jugador estuvo en Colo Colo y Universidad de Chile, incluyendo los dos nombres recientemente añadidos para actualizar el conteo a 80.
Años 1940 (5)
Alfonso Domínguez — Colo Colo 1939–1943 | U 1943 y 1949
José Sabaj — U 1943 | Colo Colo 1944–1948
Héctor Rojas — U 1943 | Colo Colo 1944–1946
Jorge Peñaloza — Colo Colo 1943–1949 | U 1950–1951
Pedro Hugo López — Colo Colo 1946–1948 | U 1949–1950
Años 1950 (3)
Javier Mascaró — Colo Colo 1950 | U 1951
José Santos Arias — Colo Colo 1950–1952 | U 1953–1954
Jaime Ramírez Banda — U 1949–1952, 1962 y 1966 | Colo Colo 1954–1958
Años 1960 (8)
Sergio Navarro — U 1955–1964 | Colo Colo 1965–1966
Leonel Sánchez — U 1953–1969 | Colo Colo 1970
Hugo Lepe — U 1958–1959 | Colo Colo 1963–1967
Juan Carlos Gangas — U 1964–1967 | Colo Colo 1968–1970
Adolfo Nef — U 1965–1972 | Colo Colo 1973–1980
Víctor Zelada — Colo Colo 1966–1970 | U 1975–1976
Gabriel Rodríguez — U 1969 y 1971 | Colo Colo 1977–1980
Alejandro Silva — U 1969 | Colo Colo 1970–1973
Años 1970 (12)
Juan Koscina — Colo Colo 1970–1972 | U 1976–1978
Héctor Pinto — U 1970–1976 | Colo Colo 1977–1978
Víctor Solar — Colo Colo 1971 | U 1974
Mario Lara — Colo Colo 1972 | U 1974
Juan Soto Quintana — U 1973, 1976, 1979 y 1990–1991 | Colo Colo 1988–1989
Leonardo Montenegro — U 1973–1976 y 1979–1980 | Colo Colo 1987–1989
Miguel Ángel Gamboa — Colo Colo 1974–1975 | U 1981–1983
Augusto Vergara — U 1975 | Colo Colo 1976–1977
Luis Alberto Ramos — Colo Colo 1977 | U 1979–1980
Marcelo Pacheco — Colo Colo 1978–1979 | U 1985
Severino Vasconcelos — Colo Colo 1979–1985 | U 1989
Óscar Wirth — Colo Colo 1979–1980 | U 1983–1985
Años 1980 (5)
Óscar Rojas — Colo Colo 1981–1988 | U 1990
Marcelo Urzúa — Colo Colo 1983 | U 1983
Carlos Soto Sandoval — Colo Colo 1984–1985 | U 1991
Hugo Bello — Colo Colo 1986–1988 | U 1990–1991
Alejo Rodríguez — Colo Colo 1988–1989 | U 1989
Años 1990 (12)
Patricio Yáñez — U 1990 | Colo Colo 1991–1995
Sergio Salgado — Colo Colo 1989–1991 | U 1992
Jaime Ramírez Manríquez — Colo Colo 1991 | U 1996
Fernando Vergara — U 1991 | Colo Colo 1993 y 1995–1999
Mauricio Illesca — U 1991 y 1993 | Colo Colo 1995
Rogelio Delgado — U 1992–1994 | Colo Colo 1995
Fabián Guevara — U 1992–1994 | Colo Colo 1996–1997
Richard Zambrano — U 1993 | Colo Colo 1997–1998
Fabián Estay — U 1993 | Colo Colo 1995–1996
Marcelo Vega — Colo Colo 1993–1995 | U 2003
Pedro Reyes — Colo Colo 1993–1998 | U 2002
Moisés Ávila — Colo Colo 1996 | U 2001
Años 2000 (11)
Mauricio Donoso — U 2002–2003 | Colo Colo 2003–2005
Alonzo Zúñiga — Colo Colo 1998–2000 y 2002 | U 2006
Joel Soto — Colo Colo 2004 | U 2007
Francisco Arrué — Colo Colo 1994–1999 | U 2007
Rodolfo Moya — U 2003 | Colo Colo 2007–2009
Manuel Villalobos — Colo Colo 1997–1999 | U 2008–2009
Luis Pedro Figueroa — U 2005–2006 | Colo Colo 2008–2009 y 2015–2017
Yerson Opazo — U 2005–2007 | Colo Colo 2009
Ricardo Rojas — U 1997–2000 | Colo Colo 2008
Alex Von Schwedler — U 1998–2002 | Colo Colo 2009
Cristián Canío — U 2005–2006 | Colo Colo 2010
Años 2010 (18)
Charles Aránguiz — Colo Colo 2009–2010 | U 2011–2012
Paulo Magalhaes — Colo Colo 2009–2011 | U 2011–2015
Roberto Cereceda — Colo Colo 2007–2011 | U 2012
Nery Veloso — Colo Colo 2010 | U 2011
Emilio Hernández — U 2005, 2007–2009, 2012 | Colo Colo 2013–2014
Nicolás Canales — U 2004–2005 | Colo Colo 2013–2014
Patricio Rubio — Colo Colo 2006–2008 | U 2013–2014 y 2015–2016
Paulo Garcés — U 2012–2013 | Colo Colo 2014–2017
Gonzalo Jara — Colo Colo 2007–2009 | U 2016–2018
Christian Vilches — Colo Colo 2011–2015 | U 2016–2018
Jean Beausejour — Colo Colo 2014–2016 | U 2016–2018
Valber Huerta — U 2012–2014 | Colo Colo 2016
Ramón Fernández — U 2013–2015 | Colo Colo 2016–2017
Pedro Morales — U 2007–2008 y 2012 | Colo Colo 2017
Nicolás Maturana — U 2011, 2013 y 2016 | Colo Colo 2017–2018
Rafael Caroca — Colo Colo 2008–2009, 2010 y 2012–2013 | U 2017–2018
Miguel Pinto — U 2002–2010 | Colo Colo 2019
Años 2020 (7)
Leonardo Valencia — U 2015–2016 | Colo Colo 2020
Matías Zaldivia — Colo Colo 2016–2022 | U 2023
Leandro Benegas — U 2015–2019 | Colo Colo 2023–2024
Fernando de Paul — U 2016–2021 | Colo Colo 2023
Pablo Parra — U 2019 | Colo Colo 2023–2024
Octavio Rivero — Colo Colo 2016–2018 | U 2026
Juan Martín Lucero — Colo Colo 2022 | U 2026
Más allá de la discusión emocional que siempre acompaña a estos movimientos, el dato duro es que la frontera simbólica entre azules y albos se ha vuelto más porosa. La lista lo retrata con crudeza: el “cruce de vereda” dejó de ser una excepción histórica y pasó a ser parte del paisaje del fútbol moderno. Y con Rivero y Lucero ya instalados en el CDA, el registro sube a 80 y queda abierto, porque el mercado —como los clásicos— nunca se termina.
InformesPrometían a Ronaldino, Sorín, Lugano o Matías Fernández y lo bajaron tres días antes de su realización el 27 de marzo
Por La Hora de King Kong · 2 min de lectura
InformesPor Esteban Leal Jofre · 2 min de lectura
InformesPor La Hora de King Kong · 4 min de lectura